安医附院试管促排多少钱
安徽医科大学第一附属医院目前已经能做第一、二以及三代试管,不管是哪种技术,促排相关费用都只与患者自身情况、用药种类和剂量不同而不同,而其他相关费用大多数也都是一样的。下面是整理的安医附院试管费用相关价格表,大家可以参考一下:
| 安徽医科大学第一附属医院试管相关费用 | ||
| 类目 | 收费项目 | 价格(元) |
| 前期检查 | 输卵管碘油造影(双侧) | 30/次 |
| 抗缪勒氏管激素(AMH) | 200/次 | |
| 经*B超检查 | 30/人次 | |
| 性激素六项 | 30/项 | |
| *顶体酶活性定量测定 | 130/项 | |
| 染色体核型分析 | 580/项 | |
| 抗*抗体混合凝集试验 | 125/项 | |
| ...... | ...... | |
| 促排卵监测及药物 | 果纳芬(450IU) | 1505/盒 |
| 果纳芬(75IU) | 231/支 | |
| 丽申宝(75单位) | 123/瓶 | |
| 达菲林(3.75mg) | 1280/支 | |
| B超卵泡监测 | 60/次 | |
| ...... | ...... | |
| 实验室操作及手术 | B超引导下经*穿刺取卵术 | 4000/次 |
| 经皮穿刺附睾*抽吸术(PESA) | 540/次 | |
| 未成熟卵体外成熟培养 | 2400/次 | |
| 胚胎/囊胚培养 | 2000/次 | |
| 囊胚培养 | 970/天 | |
| 胚胎移植 | 1600/次 | |
| 其他 | 胚胎冷冻 | 2000/次 |
| 胚胎月保存费 | 110/月 | |
| 冷冻胚胎复苏 | 880/次 | |
| *冷冻 | 1200/次 | |
| *冷冻保存 | 110/月 | |
| *冷冻复苏 | 850/次 | |
| *优选处理 | 500/次 | |
| *优选处理-密度梯度离心法 | 540/次 | |
| ...... | ...... | ...... |


