孕育新*命是我们人*的一个重要的阶段,是人类得以繁衍*息的重要一点,很多家庭也非常的重视这一过程。当准妈妈备孕*后,胎儿就在悄悄的发育着,而且每周都有不同的变化,那么,大家是否了解这一过程中胎儿发育的情况呢?今天就为大家详细介绍1-40周胎儿发育标准数据对照表,孕36周胎儿b超数据分析。
孕1-40周胎儿发育标准数据对照表
据了解,孕期各周胎儿发育标准对照表主要由孕周、双顶径、头围、腹围、股骨长度组成,显示胎儿12 ~ 40周各项指标的发育标准。目的是为孕期女性提供参考。你可以用这个表来对比宝宝发育迟缓或过早发育的情况,以便尽早检查出可能导致胎儿发育迟缓的因素,并进行相应的治疗。
| 孕周 | 胎儿双顶径标准(平均值)cm | 胎儿腹围(平均值)cm | 股骨长(平均值)cm |
|---|---|---|---|
| 13周 | 2.52士0.25 | 6.90士l.65 | 1.17士0.31 |
| 14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
| 15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 |
| 16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
| 17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 |
| 18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 |
| 19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 |
| 20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士O.47 |
| 21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 |
| 22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 |
| 23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 |
| 24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
| 25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 |
| 26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士O.41 |
| 27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
| 28周 | 7.24士O.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
| 29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
| 30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
| 31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
| 32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
| 33周 | 8.50士0.47 | 27.78:士2.30 | 6.52士0.46 |
| 34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
| 35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
| 36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
| 37周 | 9.00士0.63 | 30.14士2017 | 7.10士0.52 |
| 38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
| 39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
| 40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
36周胎儿b超数据标准
1.孕36周时,平均双顶径为8.81±0.57,平均腹围为29.44±2.83,平均股骨长度为6.95±0.47。你也可以自己算算这个参考数据。虽然只是一个平均值,但还是有一定作用的。
2.36周是孕晚期。最后阶段,宝宝长得很快。大家一定要去医院做更多的检查,确定宝宝的发育和孕妇的分娩。同时要做一些羊水和盆骨的检查,可以帮助孕妇确定胎儿的位置,是否可以顺产或者需要手术,还可以检查孕妇盆骨的大小,确定分娩的一切事宜。
3.胎囊。只有在妊娠早期才能看到胎囊。它的大小,一个月左右直径2cm左右,2.5个月5cm左右是正常的。胎囊在*底、前壁、后壁的位置正常,圆形、椭圆形的清晰度正常;胎儿头部轮廓完整是正常的,但有缺陷或变形则是不正常的。大脑中线没有动静,脑积水是正常的。
4.胎心,胎心正常频率在每分钟120-160次之间。胎心强是正常的,没有胎心或者很弱是异常现象;胎动,胎动强是正常的,无胎动或胎动弱可能是在睡眠中,也可能是异常情况,要结合其他项目综合分析。
5.胎盘,胎盘在*壁的位置。胎盘的正常厚度应该在2.5到5厘米之间。钙化的报告分为三个级别。第一级表示胎盘成熟早期,回声均匀。这种变化可以在怀孕30-32周时看到。二级表示胎盘接近成熟,三级表示胎盘成熟。胎盘越成熟,回声越不均匀。


