2022年怀孕*男*女表,也就是所谓的宫廷秘方《清宫表》其实是没有科学依据的,计算*男*女也不准确。清宫表是根据虚岁、怀孕月份所制定的一份表格,据传是利用五行八卦推算而来的,其实完全无法考证出处。中国人民**总医院在《中国社会医学杂志》2017年第1期所刊登的一篇文章指出,清宫表准确率仅为50%左右,证实了清宫表预测胎儿性别是缺乏科学依据的,而且预测能力较差。
*男*女自古以来就是民间热议的话题,从备孕开始的酸儿辣女、碱性*男、酸性*女,到怀孕时期的各种计算*男*女的方法,都不过只是一种猜测手段罢了,这些方法统统缺乏科学依据。时至今日,清宫表仍在孕妈圈中广为流传,虽然其验证男女并不准,但也不失为茶余饭后闲聊的话题,以下是2022怀孕*男*女清宫表详细内容:
| 年龄 (虚龄) | 2022*男*女清宫图怀孕月份(农历) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 19 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 20 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 21 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 22 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 23 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 24 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 25 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 26 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 27 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 |
| 28 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 29 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 |
| 30 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 31 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 32 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 33 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 34 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 35 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 36 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 37 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 38 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 39 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 40 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 41 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 42 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 43 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 44 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 45 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 年龄 (虚龄) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 怀孕月份(农历) | ||||||||||||
*男*女清宫表中的年龄不是我们常说的按现代计算方法的“今年多少岁”,而是按照虚岁计算,虚岁是从怀胎开始算的,怀孕周期一般为9个农历月左右。所以,查看清宫表时,年龄的具体的计算方法是:当前年月减去出*年月再减去9个月。比如你是1988年10月*日,那么你现在的周岁是24岁,虚岁则是24岁9个月,按25岁算。


