目前来看,黑龙江省有11家助孕医院,其中有一半以上都在哈尔滨,因此该地汇聚了黑龙江大多数的不孕不育患者。毕竟哈尔滨能做试管手术的就有4家,还有3家支持夫精人授,患者可以根据实际情况选择适合自己的医院进行治疗。为了让大家更好助孕,下面整理了哈尔滨这四家试管医院的排名、*率、费用等,对于想做*手术,或者打算去私立助孕机构的患者,可参考一下。
现如今,对于自身卵子有问题,或者没有卵子的女性来说,可以通过借助*试管来实现自己的*育梦想。那么,在哈尔滨哪些医院能做*手术、试管机构排名如何等,下面将一一介绍。
| 序号 | 医院名称 | 能不能做试管 | 医院地址 |
| 1 | 哈医大一院 | 夫精人授,一、二代试管 | 哈尔滨市南岗区邮政街23号 |
| 2 | 哈医大二院 | 夫精人授 | 哈尔滨市南岗区保健路148号 |
| 3 | 哈尔滨红十字医院 | 夫精人授,一、二代试管 | 哈尔滨市道里区新阳路415号 |
| 4 | 哈尔滨市第一医院 | 夫精/供精人授,一、二代试管 | 哈尔滨市道里区地段街151号 |
| 5 | 黑龙江省医院 | 夫精人授 | 哈尔滨市道外区承德街253-3号 |
| 6 | 黑龙江天元妇产医院 | 夫精人授,一、二代试管 | 哈尔滨市松北区世茂大道568号 |
| 7 | 黑龙江上德妇产医院 | 夫精/供精人授 | 哈尔滨市南岗区南直路99-18号 |
| 8 | 哈医大四院 | 暂不支持试管 | 哈尔滨南岗区颐园街37号 |
| 9 | 黑龙江省医院 | 暂不支持试管 | 哈尔滨市中山路82号 |
| 10 | 哈尔滨市第四医院 | 暂不支持试管 | 哈尔滨市道外区靖宇街119号 |
| 11 | 哈尔滨铁路中心医院 | 暂不支持试管 | 哈尔滨市南岗区颐园街37号 |
| 12 | 哈尔滨市第五医院 | 暂不支持试管 | 哈尔滨市动力区健康路27号 |
| 13 | 尚志市人民医院 | 暂不支持试管 | 哈尔滨尚志市中央大街257号 |
| 14 | 第二一一医院 | 暂不支持试管 | 哈尔滨市南岗区学府路45号 |
| 15 | 黑龙江省红十字医院 | 暂不支持试管 | 哈尔滨市动力区和兴路32号 |
综合来看,哈尔滨暂时只能做第一代试管婴儿和第二代试管婴儿手术,还未开展第三代试管婴儿技术,有相关需求的患者只能到附近城市就医。如果想做*/供精试管,建议患者趁早到医院进行排队,避免等待时间过长错过最佳受孕实际。
截止到2022年6月底,哈尔滨能做辅助*殖手术的私立和公立医院不少,如哈尔滨市第一医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、哈尔滨市红十字中心医院、黑龙江天元妇产医院等。下面汇总了哈尔滨部分试管医院的基本信息,即*括试管婴儿*率、费用、*殖中心简介等。
1、哈尔滨医科大学附属第一医院
| 序号 | 助孕项目 | *率参考范围 | 费用参考范围 |
| 1 | 人工授精技术 | 30%左右 | 8000元左右 |
| 2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 43%左右 | 32000元左右 |
| 3 | 卵胞浆内单*显微注射技术 | 52%左右 | 55000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
哈医大一院*殖医学科不仅能做试管手术,还开展了多种性激素测定,帮助众多由于内分泌问题导致*育难的夫妇实现*子愿望。同时,该院的不孕不育症的诊疗水平还处于国内领先地位。
2、哈尔滨市红十字中心医院
| 序号 | 助孕项目 | *率参考范围 | 费用参考范围 |
| 1 | 人工授精技术 | 33%左右 | 6700元左右 |
| 2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 42%左右 | 34000元左右 |
| 3 | 卵胞浆内单*显微注射技术 | 50%左右 | 50000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
哈尔滨市红十字中心医院*殖医学科现在已经*开展了试管婴儿技术,同时还支持辅助*殖相关衍*技术,如胚胎冷冻保存、睾丸附睾抽吸取精、*殖内分泌诊疗等。
3、哈尔滨市第一医院
| 序号 | 助孕项目 | *率参考范围 | 费用参考范围 |
| 1 | 人工授精技术 | 35%左右 | 8500元左右 |
| 2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 40%左右 | 37000元左右 |
| 3 | 卵胞浆内单*显微注射技术 | 50%左右 | 52000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
哈尔滨市第一医院*殖中心现收录科室医*4名,大多数正高级专家,且各自擅长的领域均有差异,如孔桂英擅长不孕不育症诊治和辅助*殖技术,而周学勤对不孕不育的输卵管造影和输卵管通液术等更有研究。
4、黑龙江天元妇产医院
| 序号 | 助孕项目 | *率参考范围 | 费用参考范围 |
| 1 | 人工授精技术 | 30%左右 | 7600元左右 |
| 2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 42%左右 | 36000元左右 |
| 3 | 卵胞浆内单*显微注射技术 | 52%左右 | 54000元左右 |
| 4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
黑龙江天元妇产医院*殖医学中心在2018年通过了人工授精技术项目评审,且在去年获得开展第一代试管婴儿和第二代试管婴儿的资质,在*殖技术上取得了新的里程碑。


